




103 000 ₴
Технические характеристики
| Применяемое напряжение | 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц, однофазное напряжение |
| Номинальное напряжение | 220 В, 50 Гц |
| Максимальный ток | 10 А |
| Максимальная высота эксплуатации | 2000 метров |
| Максимальное рабочее давление | 2,5 бар (250 кПа) |
| Минимальное рабочее давление | -0,9 бар (-90 кПа) |
| Минимальное атмосферное давление | 0,7 бар |
| Максимальная температура | <145 °C |
| Габаритные размеры | 585 × 438 × 405 мм (Novo Pro 18L) 685 × 438 × 405 мм (Novo Pro 23L) |
| Полная масса | ≈ 50 кг (Novo Pro 18L) ≈ 60 кг (Novo Pro 23L) |
| Порог безопасности | 2,45 бар (соответствует стандартам YY0154-2013 и YY/T0157-2013) |
| Степень вакуума | > -0,08 МПа |
| Уровень шума | < 80 дБ |
| Общий объем камеры | 245 × 355 мм (Novo Pro 18L) 245 × 445 мм (Novo Pro 23L) |
| Полезный объем камеры | 198 × 204 × 319 мм (Novo Pro 18L) 198 × 204 × 385 мм (Novo Pro 23L) |
| Паровой фильтр | Эффективность фильтрации частиц размером более 0,3 мкм — не менее 99,5% |
| Требования к качеству воды | EC (проводимость < 15 мкСм/см) |
| Среднее потребление воды за цикл | Novo Pro 18L: 0,15 л (минимум) / 0,26 л (максимум) Novo Pro 23L: 0,17 л (минимум) / 0,31 л (максимум) |
| Объем резервуара для воды | Резервуар для воды 3,5 л |
Режимы стерилизации
| Процедура | Тип загрузки | Тип стерилизации | Температура (°C) | Время стерилизации (мин) | Время сушки (мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| Твердотельные инструменты | Твердотельные инструменты | C | 134 / 121 | 10 / 30 | 9 |
| Быстрая стерилизация | Экстренная стерилизация неупакованных инструментов / резиновых изделий | C | 134 / 121 | 4 / 20 | 4 |
| Пористые инструменты | Твердые и полые изделия, хлопковые материалы | B | 134 / 121 | 5 / 20 | 18 |
| Инструменты в упаковке | Хлопковые материалы, упакованные инструменты, полые изделия | B | 134 / 121 | 18 / 30 | 18 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид | Автоклавы |